<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DesignerBreak &#187; wireframes</title>
	<atom:link href="http://designerbreak.com/tag/wireframes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://designerbreak.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Oct 2009 14:29:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Intervista a Sox: UX Director di Vimeo</title>
		<link>http://designerbreak.com/2009/featured/intervista-a-sox-ux-director-di-vimeo/</link>
		<comments>http://designerbreak.com/2009/featured/intervista-a-sox-ux-director-di-vimeo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 13:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[intervista]]></category>
		<category><![CDATA[recensione]]></category>
		<category><![CDATA[user experience]]></category>
		<category><![CDATA[UX]]></category>
		<category><![CDATA[Vimeo]]></category>
		<category><![CDATA[wireframes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designerbreak.com/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Sox, direttore della User Experience presso Vimeo.com ha gentilmente accettato di rispondere a qualche domanda per aiutarci a capire meglio il suo lavoro.<br />
Ci parla di come pianificare un progetto, come affacciarsi a questa professione e cosa succede dietro le quinte di Vimeo. Inoltre ha consigli interessanti su come usare i wireframes che non dovete perdervi se avete letto <a href="http://designerbreak.com/2009/tutorial/wireframes-e-ideazione-creare-un-sito/">Wireframes e ideazione</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designerbreak.com/2009/featured/intervista-a-sox-ux-director-di-vimeo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wireframes e Ideazione: Creare un Sito</title>
		<link>http://designerbreak.com/2009/tutorial/wireframes-e-ideazione-creare-un-sito/</link>
		<comments>http://designerbreak.com/2009/tutorial/wireframes-e-ideazione-creare-un-sito/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 11:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[beginner]]></category>
		<category><![CDATA[strategy]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[wireframes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designerbreak.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Quando si pianifica un sito è sufficiente partire con carta e penna prima ancora di accendere il computer. &#232; importante capire cosa vogliamo creare. Capire qual'è il suo scopo, il tipo di contenuti che ospiter&#224; e disegnarne la struttura sarà il nostro primo passo. Questo articolo cerca di dare una idea generale su come pianificare i contenuti di un sito ed utilizzare i wireframes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designerbreak.com/2009/tutorial/wireframes-e-ideazione-creare-un-sito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

